Meer acties
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 42: | Regel 42: | ||
== Palmares == | == Palmares == | ||
=== | === Awards === | ||
{| class="wikitable" | |||
!Jaar | |||
!Uitreiker | |||
!Gewonnen award(s) | |||
!Nominaties | |||
|- | |||
|2015 | |||
|Studio Brussel | |||
|De Nieuwe Lichting | |||
| - | |||
|- | |||
|2023 | |||
|Mia's | |||
|Beste Artwork | |||
|Beste album | |||
Beste solo artiest | |||
Beste hiphop | |||
Beste Nederlandstalig | |||
Beste auteur/componist | |||
|- | |||
|2024 | |||
|Mia's | |||
|Beste Hiphop | |||
|Beste Live Act | |||
|} | |||
=== Certificaten & (hit)lijstnoteringen === | |||
=== | |||
==== Albums ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Jaar | |||
!Album | |||
!Lijst | |||
!Piek | |||
!Aantal Weken | |||
!Opmerking | |||
|- | |||
|2014 | |||
|Periode Jalisco | |||
|Ultratop | |||
|192 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|2016 | |||
|Zolangmogelijk | |||
|Ultratop | |||
|38 | |||
|66 | |||
| | |||
|- | |||
|2019 | |||
|Casco | |||
|Ultratop | |||
|1 | |||
|96 | |||
|Goud | |||
|- | |||
|2023 | |||
|Droomvoeding | |||
|Ultratop | |||
|1 | |||
|69 | |||
|Goud | |||
|} | |||
=== Singles === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Jaar | |||
!Single | |||
!Album | |||
!Lijst | |||
!Piek | |||
!Aantal weken | |||
!Opmerking | |||
|- | |||
|2016 | |||
|Oe Ist | |||
| - | |||
|Vlaamse Top 50 | |||
|44 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2016 | |||
|Morsen | |||
|zolangmogelijk | |||
|Vlaamse Top 50 | |||
|44 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2017 | |||
|Wieder | |||
|zolangmogelijk | |||
|Vlaamse Top 50 | |||
|44 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2017 | |||
|Kleine Dagen | |||
|zolangmogelijk | |||
|Vlaamse Top 50 | |||
|25 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2019 | |||
|Steentje | |||
|Casco | |||
|Vlaamse Top 50 | |||
|2 | |||
| | |||
|Goud | |||
|- | |||
|2019 | |||
|Oelala | |||
|Casco | |||
|Vlaamse Top 50 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2019 | |||
|Rommel | |||
|Casco | |||
|Vlaamse Top 50 | |||
|7 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2019 | |||
|Binnenkant | |||
|Casco | |||
|Vlaamse Top 50 | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2019 | |||
| rowspan="2" |Alles Is Gezegend | |||
| rowspan="2" | - | |||
|Vlaamse Top 50 | |||
|2 | |||
| | |||
|Single met Typhoon, Freez & [[Tourist LeMC]] | |||
|- | |||
|Ultratop 50 | |||
|23 | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|2019 | |||
|Ver Weg | |||
|Casco | |||
|Vlaamse Top 50 | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2021 | |||
|Festival | |||
| - | |||
|Vlaamse Top 50 | |||
|35 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023 | |||
|Tussenin | |||
|Droomvoeding | |||
|Vlaamse Top 30 | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2023 | |||
|Telefoontje | |||
|Droomvoeding | |||
|Vlaamse Top 30 | |||
|16 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Categorie:West-Vlaanderen]] | [[Categorie:West-Vlaanderen]] | ||
[[Categorie:Artiest]] | [[Categorie:Artiest]] | ||
[[Categorie:Rapper]] | [[Categorie:Rapper]] |
Versie van 7 feb 2025 16:49
{! colspan="2" style="text-align: center; font-size: 110%; background-color: #b3d9ff;" Brihang |- ! colspan="2" style="background-color: #cce6ff;" | Persoonlijke gegevens |- | Naam: | Brihang |- | Geboren: | 11 januari 1993 |- | Plaats: | Knokke-Heist |- | Overleden: | |- ! colspan="2" style="background-color: #cce6ff;" | Muzikale carrière |- | Status: | Actief |- | Jaren Actief: | 2010-nu |- | Instrument(en) | |- | Genre/Subgenre: | |- | Verwante acts: | De Feesters |- ! colspan="2" style="background-color: #cce6ff;" | Overige informatie |- | Label: | Fake Records |- | Boekingen | |- ! colspan="2" style="background-color: #cce6ff;" | Links |- | Website: | https://www.brihang.be/ |- | Discogs: | https://www.discogs.com/artist/3831288-Brihang |- | Socials: | |} Brihang (Knokke-Heist, 11 januari 1993), pseudoniem van Boudy Verleye, is een Belgische rapper. Hij rapt in een West-Vlaams dialect en staat vooral bekend om zijn poëtische teksten. Hij begon zijn muzikale carrière als lid van De Feesters. In 2012, bracht hij zijn eerste solo-EP uit: Alles Over Geven. In 2015, was hij een van de winnaars van De Nieuwe Lichting. Met Droomvoeding, won hij 2 Mia's.
Discografie
Album | Type | Jaar | Credits | Label |
---|---|---|---|---|
Alles Over Geven | EP | 2012 | Brihang, DJ Dime | Eigen beheer |
Periode Jalisco | Album | 2013 | Brihang, Baadasssss, Chillow, Ljipe Trukn, DJ Dime | Fake Records |
Zolangmogelijk | Album | 2016 | Fake Records | |
Casco | Album | 2019 | Fake Records | |
Droomvoeding | Album | 2024 | Fake Records |
Palmares
Awards
Jaar | Uitreiker | Gewonnen award(s) | Nominaties |
---|---|---|---|
2015 | Studio Brussel | De Nieuwe Lichting | - |
2023 | Mia's | Beste Artwork | Beste album
Beste solo artiest Beste hiphop Beste Nederlandstalig Beste auteur/componist |
2024 | Mia's | Beste Hiphop | Beste Live Act |
Certificaten & (hit)lijstnoteringen
Albums
Jaar | Album | Lijst | Piek | Aantal Weken | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Periode Jalisco | Ultratop | 192 | 1 | |
2016 | Zolangmogelijk | Ultratop | 38 | 66 | |
2019 | Casco | Ultratop | 1 | 96 | Goud |
2023 | Droomvoeding | Ultratop | 1 | 69 | Goud |
Singles
Jaar | Single | Album | Lijst | Piek | Aantal weken | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Oe Ist | - | Vlaamse Top 50 | 44 | ||
2016 | Morsen | zolangmogelijk | Vlaamse Top 50 | 44 | ||
2017 | Wieder | zolangmogelijk | Vlaamse Top 50 | 44 | ||
2017 | Kleine Dagen | zolangmogelijk | Vlaamse Top 50 | 25 | ||
2019 | Steentje | Casco | Vlaamse Top 50 | 2 | Goud | |
2019 | Oelala | Casco | Vlaamse Top 50 | 4 | ||
2019 | Rommel | Casco | Vlaamse Top 50 | 7 | ||
2019 | Binnenkant | Casco | Vlaamse Top 50 | 12 | ||
2019 | Alles Is Gezegend | - | Vlaamse Top 50 | 2 | Single met Typhoon, Freez & Tourist LeMC | |
Ultratop 50 | 23 | 12 | ||||
2019 | Ver Weg | Casco | Vlaamse Top 50 | 16 | ||
2021 | Festival | - | Vlaamse Top 50 | 35 | ||
2023 | Tussenin | Droomvoeding | Vlaamse Top 30 | 8 | ||
2023 | Telefoontje | Droomvoeding | Vlaamse Top 30 | 16 |